Результаты первого круга турнира
Группа А
| Команды | БК Хонда | БК Славутич | БК МТС | БК Лачетти | Очки | Место | Разница | Разница между командами с равным количеством побед |
| БК Хонда | 20:21/1 очко | 27:26/2 очка | 30:25/2 очка | 5 | 1 | 77:72/+5 | +4 | |
| БК Славутич | 21:20/2 очка | 25:16/2 очка | 29:33/1 очко | 5 | 3 | 75:69/+6 | -3 | |
| БК МТС | 26:27/1 очко | 16:25/1 очко | 6:32/1 очко | 3 | 4 | 48:84/-36 | |
|
| БК Лачетти | 25:30/1 очко | 33:29/2 очка | 32:6/2 очка | 5 | 2 | 90:65/+25 | -1 |
Группа Б
| Команды | БК Мицу Баскет Тим | БК Шкода | БК БМВ | БК Мазда | БК Кадди | Очки | Место | Разница | Разница между командами с равным количеством побед |
| БК Мицу Баскет Тим | 29:18/2 очка | 18:31/1 очко | 18:22/1 очко | 27:12/2 очка | 6 | 3 | 92:81/+11 | -2 | |
| БК Шкода | 18:29/1 очко | 24:18/2 очка | 16:24/1 очко | 24:15/2 очка | 6 | 4 | 82:86/-4 | -5 | |
| БК БМВ | 31:18/2 очка | 18:24/1 очко | 12:18/1 очко | 28:9/2 очка | 6 | 2 | 89:69/+20 очков | +7 | |
| БК Мазда | 22:18/2 очка | 24:16/2 очка | 18:12/2 очка | 37:32/2 очка | 8 | 1 | 101:78/+23 | ||
| БК Кадди | 12:27/1 очко | 15:24/1 очко | 9:28/1 очко | 32:37/1 очко | 4 | 5 | 68:116/-48 |
Втр, 11/15/2011 - 12:37
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии


