Расписание игр
Первый тур - отборочные игры (13-е ноября 2011)
СК "КСЛИ" (г.Киев, бульвар Лепсе 46 Б)
Игры |
Время | Команда 1 | Команда 2 |
|---|---|---|---|
| 1. | 10-00 - 10-25 | БК "Хонда Мафия" | БК "Лачетти" |
| 2. | 10-25 - 10-50 | БК "Славутич" | БК "МТС" |
| 3. | 10-50 - 11-15 | БК "Мицу Баскет Тим" | БК "Кадди" |
| 4. | 11-15 - 11-40 | БК "Шкода" | БК "Мазда" |
| 5. | 11-40 - 12-05 | БК "Хонда Мафия" | БК "МТС" |
| 6. | 12-05 - 12-30 | БК "Славутич" | БК "Лачетти" |
| 7. | 12-30 - 12-55 | БК "Мицу Баскет Тим" | БК "Мазда" |
| 8. | 12-55 - 13-20 | БК "Шкода" | БК "БМВ" |
| 9. | 13-20 - 13-45 | БК "Хонда Мафия" | БК "Славутич" |
| 10. | 13-45 - 14-10 | БК "МТС" | БК "Лачетти" |
| 11. | 14-10 - 14-35 | БК "Мицу Баскет Тим" | БК "БМВ" |
| 12. | 14-35 - 15-00 | БК "Мазда" | БК "Кадди" |
| 13. | 15-00 - 15-25 | БК "Мицу Баскет Тим" | БК "Шкода" |
| 14. | 15-25 - 15-50 | БК "БМВ" | БК "Мазда" |
| 15. | 15-50 - 16-15 | БК "Шкода" | БК "Кадди" |
| 16. | 16-15 - 16-40 | БК "БМВ" | БК "Кадди" |
команда занявшая в группе Б пятое место не выходит в следующий тур соревнований
Второй тур - финальная часть (19-е ноября 2011)
СК Меридиан (г. Киев ул. Героев Севастополя 11 В)
Игры |
Время |
Команда 1 |
Команда 2 |
| 1. | 10-00-10-30 | БК Славутич | БК Шкода |
| 2. | 10-30-11-00 | БК МТС | БК Мицу Баскет Тим |
| 3. | 11-00-11-30 | БК Хонда | БК БМВ |
| 4. | 11-30-12-00 | БК Мазда | БК Лачетти |
| 5. | 12-00-13-00 | Эстафеты БК "Хижаки" | |
| 6. | 13-00-13-30 | БК Хонда | БК Мазда |
| 7. | 13-30-14-00 | Эстафета авто-клубов | |
| 8. | 14-00-14-30 | БК МТС | БК Шкода |
| 9. | 14-30-15-00 | Конкурс 3-х очковых | |
| 10. | 15-00-15-30 | БК Славутич | БК Мицу Баскет Тим |
| 11. | 15-30 - 16-00 | БК Лачетти | БК БМВ |


